主营业务
河北钢维贸易有限公司 | |||||
抛丸清理设备用Mn13/Mn15Cr1高锰耐磨钢板现货库存 | |||||
联系电话:0312-5610070 13833255332王经理 微信同号 | |||||
牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 仓库 | 备注 |
Mn13 | 6 | 2000 | 6630 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 6 | 1970 | 6110 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 6 | 1970 | 6120 | 保定公司库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 2000 | 5800 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 2000 | 5800 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 2000 | 5800 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 2000 | 5800 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 1800 | 6590 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 1800 | 6400 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 1800 | 6380 | 胶州中储库 | 理论重量 |
MN13 | 8 | 1870 | 7900 | 胶州中储库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1730 | 6110 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1730 | 6060 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1750 | 6490 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1750 | 6300 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6200 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1900 | 6300 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1900 | 6450 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1900 | 6800 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 2050 | 6380 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 7590 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 7620 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 7640 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 6690 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 7670 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 10 | 1970 | 7690 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 7000 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2140 | 7030 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 7400 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 6880 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 7100 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6330 | 保定公司库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 5800 | 公司胶南库 | 理论重量 |
Mn13 | 12 | 2000 | 5800 | 公司胶南库 | 理论重量 |
MN13 | 12 | 1900 | 7700 | 胶州中储库 | 理论重量 |
Mn13 | 14 | 2130 | 7920 | 胶州中储库 | 理论重量 |
Mn13 | 14 | 2130 | 8090 | 胶州中储库 | 理论重量 |
Mn13 | 16 | 2040 | 8120 | 胶州中储库 | 理论重量 |
Mn13 | 16 | 2040 | 8210 | 胶州中储库 | 理论重量 |
暂无信息
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号