主营业务
产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
数量 (件) |
重量 (kg) |
顺位 | 交货状态 | 库房 | 备注 |
Mn13 | 4.5 | 1440 | 3000 | 10 | 1530 | 1-4.5-1 | 毛边理计入库,实际销售按照过磅重量 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5610 | 1 | 449 | 1-6-1 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1750 | 5570 | 1 | 459 | 1-6-2 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5560 | 1 | 432 | 1-6-3 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5500 | 1 | 427 | 1-6-4 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1750 | 5650 | 1 | 466 | 1-6-5 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 5780 | 1 | 422 | 1-6-6 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 5940 | 1 | 434 | 1-6-7 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6190 | 1 | 466 | 1-6-8 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 6000 | 1 | 438 | 1-6-9 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5650 | 1 | 439 | 1-6-10 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6370 | 1 | 480 | 1-6-11 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5370 | 1 | 417 | 1-6-12 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6130 | 1 | 462 | 1-6-13 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5870 | 1 | 442 | 1-6-14 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5970 | 1 | 450 | 1-6-15 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 6360 | 1 | 494 | 1-6-16 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6100 | 1 | 460 | 1-6-17 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6090 | 1 | 459 | 1-6-18 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6250 | 1 | 471 | 1-6-19 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6240 | 1 | 470 | 1-6-20 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5940 | 1 | 462 | 1-6-21 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5980 | 1 | 479 | 1-6-22 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5980 | 1 | 465 | 1-6-23 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5950 | 1 | 462 | 1-6-24 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5670 | 1 | 454 | 1-6-25 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 6280 | 1 | 503 | 1-6-26 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5700 | 1 | 443 | 1-6-27 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5780 | 1 | 449 | 1-6-28 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5880 | 1 | 471 | 1-6-29 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1750 | 5580 | 1 | 460 | 1-6-30 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1500 | 5800 | 1 | 410 | 1-6-31 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5930 | 1 | 447 | 1-6-32 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6080 | 1 | 458 | 1-6-33 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 6040 | 1 | 469 | 1-6-34 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 5740 | 1 | 419 | 1-6-35 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5900 | 1 | 445 | 1-6-36 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5680 | 1 | 441 | 1-6-37 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6000 | 1 | 452 | 1-6-38 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 6110 | 1 | 446 | 1-6-39 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5840 | 1 | 440 | 1-6-40 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 5540 | 1 | 404 | 1-6-41 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6070 | 1 | 457 | 1-6-42 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1550 | 6350 | 1 | 464 | 1-6-43 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 5400 | 1 | 407 | 1-6-44 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1500 | 5830 | 1 | 412 | 1-6-45 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1600 | 6480 | 1 | 488 | 1-6-46 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5550 | 1 | 444 | 1-6-47 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5610 | 1 | 436 | 1-6-48 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 6150 | 1 | 492 | 1-6-49 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1750 | 5870 | 1 | 484 | 1-6-50 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 5750 | 1 | 460 | 1-6-51 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1650 | 5720 | 1 | 445 | 1-6-52 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn15Cr1 | 6 | 1700 | 6050 | 1 | 484 | 1-6-53 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号