主营业务
Mn13 | 10 | 2000 | 6620 | 1 | 1039 | 1-10-1 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2020 | 6510 | 1 | 1032 | 1-10-2 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6110 | 1 | 935 | 1-10-3 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6510 | 1 | 997 | 1-10-4 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2050 | 6230 | 1 | 1003 | 1-10-5 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6160 | 1 | 943 | 1-10-6 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2050 | 6430 | 1 | 1035 | 1-10-7 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2000 | 6650 | 1 | 1044 | 1-10-8 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1990 | 6760 | 1 | 1056 | 1-10-9 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6840 | 1 | 1047 | 1-10-10 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2050 | 6360 | 1 | 1023 | 1-10-11 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1950 | 6050 | 1 | 926 | 1-10-12 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1970 | 6140 | 1 | 950 | 1-10-13 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1900 | 6540 | 1 | 975 | 1-10-14 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 1970 | 6390 | 1 | 988 | 1-10-15 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
Mn13 | 10 | 2000 | 6340 | 1 | 995 | 1-10-16 | 四切边/理计 | 无锡东港 | 河北钢维入库 |
备注:Mn15Cr1超高锰耐磨钢相比Mn13耐磨钢锰含量铬含量更高,机械性能更加优越,磨损率更低,是提高设备性能,降低维护成本的优质选择。
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号