主营业务
Mn13 | 12 | 1950 | 6840 | 1 | 1256 | 1-12-4 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 7000 | 1 | 1352 | 1-12-5 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 6980 | 1 | 1348 | 1-12-6 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2150 | 6150 | 1 | 1246 | 1-12-7 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2150 | 6460 | 1 | 1308 | 1-12-8 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6860 | 1 | 1260 | 1-12-9 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 6880 | 1 | 1329 | 1-12-10 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 6880 | 1 | 1329 | 1-12-11 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6620 | 1 | 1216 | 1-12-12 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 6850 | 1 | 1323 | 1-12-13 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2000 | 7040 | 1 | 1326 | 1-12-14 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6810 | 1 | 1251 | 1-12-15 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6830 | 1 | 1255 | 1-12-16 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 7150 | 1 | 1381 | 1-12-17 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 7310 | 1 | 1412 | 1-12-18 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 7340 | 1 | 1348 | 1-12-19 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1900 | 6680 | 1 | 1196 | 1-12-20 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 1950 | 6730 | 1 | 1236 | 1-12-21 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 7050 | 1 | 1361 | 1-12-22 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2050 | 7130 | 1 | 1377 | 1-12-23 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2000 | 6970 | 1 | 1313 | 1-12-24 | 2019/7/28 |
Mn13 | 12 | 2000 | 7200 | 1 | 1356 | 1-12-25底 | 2019/7/28 |
Mn15Cr1 | 12 | 2050 | 8000 | 1 | 1545 | 2-12-1 | 2019/9/12 |
Mn15Cr1 | 12 | 2100 | 7680 | 1 | 1519 | 2-12-2 | 2019/9/12 |
Mn15Cr1 | 12 | 2100 | 7800 | 1 | 1543 | 2-12-3 | 2019/9/12 |
Mn15Cr1 | 12 | 2130 | 8120 | 1 | 1629 | 2-12-4 | 2019/9/12 |
COPYRIGHT© 2017 河北钢维贸易有限公司 冀ICP备17007534号